르노 | 강남, 동작, 서초방배
트림 별 가격
구분 | TCe 260 | TCe 300 | 2.0 LPe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
필 [必; Feel] | 29,250,000 |
| - | - | ||
INSPIRE | - | 36,950,000 |
| - | ||
SE | - | - | 28,400,000 |
|
성능
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿/토션빔 |
---|---|
브레이크 (전/후) | 벤틸레이티드 디스크/디스크 |
엔진 형식 | TCe 300, TCe 260 : 터보 직분사 가솔린 2.0 LPe 2WD, QUEST : LPG 액상분사 |
최고출력 | TCe 300 : 225ps/5,600rpm TCe 260 : 156ps/5,500rpm 2.0 LPe : 140ps/6,000rpm |
최대토크 | TCe 300 : 30.6kg.m/2,000~4,800rpm TCe 260 : 26.5kg.m/2,250~3,000rpm 2.0 LPe : 19.7kg.m/3,700rpm |
타이어
사이즈 | 225/55 R17 97V | 245/45 R18 100W | 245/40 R19 98W |
---|---|---|---|
제조사 | 금호타이어 | 금호타이어 | 금호타이어 |
회전저항(1) 등급 | 1 | 1 | 2 |
젖은 노면 제동력 등급(2) | 3 | 4 | 3 |
1) 회전저항은 단위 주행거리 당 소비되는 에너지(손실되는 에너지)를 의미합니다. 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울 수록 에너지가 절약됩니다.
2) 젖은 노면 제동력 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울 수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.ㆍ본 타이어 효율 등급표는 차량 출고 시 장착되어 있던 타이어에만 해당합니다. 출고 이후 장착한 타이어의 경우 사이즈가 같더라도 효율 등급은 다를 수 있습니다.
정부 공인 표준연비 및 등급
구분 | TCe 260 (17") | TCe 260 (18") | TCe 260 (19") | TCe 300 (19") | 2.0 LPe (17”) |
---|---|---|---|---|---|
복합 연비 (Km/L) | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 11.6 | 9.5 |
도심 (Km/L) | 12.1 | 11.9 | 11.4 | 10.2 | 8.5 |
고속도로 (Km/L) | 16.0 | 15.7 | 15.2 | 13.9 | 11.0 |
CO₂배출량 (g/km) | 121 | 123 | 128 | 144 | 137 |
배기량 (cc) | 1,332 | 1,332 | 1,332 | 1,798 | 1,998 |
공차중량 (kg) | 1,420 | 1,450 | 1,475 | 1,515 | 1,475 |
변속기 | 7단 EDC | 7단 EDC | 7단 EDC | 7단 EDC | 무단 |
등급 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ㆍ위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
정부 공인 표준연비 및 등급(TCe 260)
구분 | TCe 260 (17") | TCe 260 (18") | TCe 260 (19") |
---|---|---|---|
복합 연비 (Km/L) | 13.6 | 13.3 | 12.9 |
도심 (Km/L) | 12.1 | 11.9 | 11.4 |
고속도로 (Km/L) | 16.0 | 15.7 | 15.2 |
CO₂배출량 (g/km) | 121 | 123 | 128 |
배기량 (cc) | 1,332 | 1,332 | 1,332 |
공차중량 (kg) | 1,420 | 1,450 | 1,475 |
변속기 | 7단 EDC | 7단 EDC | 7단 EDC |
등급 | 3 | 3 | 3 |
정부 공인 표준연비 및 등급 (TCe 300,2.0 LPe)
구분 | TCe 300 (19") | 2.0 LPe (17”) |
---|---|---|
복합 연비 (Km/L) | 11.6 | 9.5 |
도심 (Km/L) | 10.2 | 8.5 |
고속도로 (Km/L) | 13.9 | 11.0 |
CO₂배출량 (g/km) | 144 | 137 |
배기량 (cc) | 1,798 | 1,998 |
공차중량 (kg) | 1,515 | 1,475 |
변속기 | 7단 EDC | 무단 |
등급 | 3 | 4 |
ㆍ위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
상세 표
전장 (mm) | 4,855 |
---|---|
전폭 (mm) | 1,870 |
전고 (mm) | 1,460 |
축거 (mm) | 2,810 |
윤거 (전/후, mm) | 1,615/1,610 |
ㆍ단위(mm)
ㆍ단위(mm)
SM6
차체 및 일반 부품 | 엔진 및 동력전달 장치 주요 부품 | 배터리 | ECU, 촉매 및 필터 | 그 외 부품 |
3년 이내, 주행거리 60,000km 이하 | 5년 이내, 주행거리 100,000km 이하 | 2년 이내, 주행거리 40,000km 이하 | 7년 이내, 주행거리 120,000km 이하 | 5년 이내 , 주행거리 80,000km 이하 |
차체 및 일반 부품 : 3년 이내 다만, 주행거리가 60,000KM를 초과한 경우에는 보증수리 기간이 만료된 것으로 함엔진 및 동력 전달 계통의 주요 부품 : 5년 이내 다만, 주행거리가 100,000KM를 초과한 경우에는 보증수리 기간이 만료된 것으로 함ECU, 촉매 및 필터 : 정화용촉매, 매연포집필터, 선택적환원촉매, 질수산화물저감촉매