르노 | 강남, 동작, 서초방배
성능
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿/리프 스프링 |
---|---|
브레이크 (전/후) | 디스크/디스크 |
엔진 형식 | 디젤 직분사 트윈터보 |
최고출력 | 150ps/3,500rpm |
최대토크 | 39.3kg·m/1,500~2,500rpm |
타이어
사이즈 | 225/65R 16 |
---|---|
제조사 | 콘티넨탈 타이어 |
회전저항(1) 등급 | 3 |
젖은 노면 제동력 등급(2) | 1 |
1) 회전저항은 단위 주행거리 당 소비되는 에너지(손실되는 에너지)를 의미합니다. 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울 수록 에너지가 절약됩니다.
2) 젖은 노면 제동력 등급은 1등급부터 5등급까지 총 다섯 가지 등급이 있으며, 1등급에 가까울 수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.
ㆍ본 타이어 효율 등급표는 차량 출고 시 장착되어 있던 타이어에만 해당합니다. 출고 이후 장착한 타이어의 경우 사이즈가 같더라도 효율 등급은 다를 수 있습니다.
정부 공인 표준연비 및 등급
구분 | 밴 S | 밴 L |
---|---|---|
복합 연비 (Km/L) | 11.0 | 10.5 |
도심 (Km/L) | 10.9 | 10.7 |
고속도로 (Km/L) | 11.1 | 10.3 |
CO₂배출량 (g/km) | 175 | 183 |
배기량 (cc) | 2,299 | 2,299 |
공차중량 (kg) | 2,050 | 2,125 |
변속기 | 수동 6단 | 수동 6단 |
등급 | 4 | 4 |
ㆍ위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
상세 표
전장 (mm) | 5,075(S), 5,575(L) |
---|---|
전폭 (mm) | 2,075 |
전고 (mm) | 2,300(S), 2,500(L) |
축거 (mm) | 3,185(S), 3,685(L) |
윤거 (전/후, mm) | 1,750/1,730 |
적재함 | 2,505/1,705/1,750(S) 3,015/1,705/1,940(L) |
ㆍ단위(mm)
ㆍ단위(mm)
MASTER
차체 및 일반 부품 | 엔진 및 동력전달 장치 주요 부품 |
3년 이내, 주행거리 100,000km 이하 | 3년 이내, 주행거리 100,000km 이하 |